Vermögenssteuern sind höher als gedacht
Vermögenssteuern 2020 für alleinstehende, reformierte Personen
Vermögen | Einkommen | Einkommen 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanton | max. Pro- gression |
ab steuer- baren Vermögen von |
max. kant. Pro- gression |
ab steuer- baren Ein- kommen von |
Pro- gression Bund/ Kanton |
Ein- kommen für Vermögens- steuern |
Differenz ausge- wiesene und effektive Vermögens- steuer |
GE 1) | 1,02% | 3'407'000 | 36,5% | 622'500 | 48% | 1,96% | 92% |
BL | 0,81% | 1'000'000 | 31,3% | 1'218'558 | 42,8% | 1,42% | 75% |
BS 1) | 0,8% | 2'501'000 | 31,3% | 300'100 | 42,8% | 1,40% | 75% |
VD 1) | 0,8% | 677'000 | 30,0% | 356'000 | 41,5% | 1,37% | 71% |
NE | 0,72% | 500'000 | 28,1% | 400'000 | 39,6% | 1,19% | 66% |
ZH | 0,69% | 3'158'000 | 29,8% | 254'900 | 41,3% | 1,18% | 70% |
BE 1) | 0,6% | 6'121'000 | 31,1% | 449'200 | 42,6% | 1,05% | 74% |
JU | 0,6% | 1'600'000 | 29,5% | 195'000 | 41% | 1,02% | 69% |
VS 1) | 0,64% | 1'901'000 | 25,3% | 389'000 | 36,8% | 1,01% | 58% |
FR | 0,63% | 1'100'100 | 25,5% | 203'900 | 37% | 1,00% | 59% |
TI | 0,47% | 1'381'000 | 28,7% | 365'500 | 40,2% | 0,79% | 67% |
SG | 0,48% | 1'000 | 23,9% | 250'000 | 35,4% | 0,74% | 55% |
AG 1) | 0,47% | 1'222'000 | 24,6% | 334'200 | 36,1% | 0,74% | 56% |
SH | 0,49% | 1'000'000 | 20,9% | 210'100 | 32,4% | 0,72% | 48% |
AR | 0,44% | 259'000 | 20,5% | 251'000 | 32% | 0,65% | 47% |
GL | 0,38% | 1'000 | 21,5% | 450'100 | 33% | 0,57% | 49% |
GR | 0,34% | 653'000 | 22,3% | 723'000 | 33,8% | 0,51% | 51% |
LU | 0,32% | 1'000 | 21,1% | 1'984'500 | 32,6% | 0,47% | 48% |
TG | 0,31% | 1'000 | 22,2% | 150'000 | 33,7% | 0,47% | 51% |
ZG | 0,29% | 501'000 | 11,6% | 143'500 | 23,1% | 0,38% | 30% |
SO | 0,23% | 150'000 | 23,8% | 310'000 | 35,3% | 0,36% | 55% |
AI | 0,25% | 1'000 | 13,4% | 201'000 | 24,9% | 0,33% | 33% |
SZ | 0,24% | 1'000 | 16,4% | 385'900 | 27,9% | 0,33% | 39% |
UR | 0,23% | 1'000 | 15,0% | 100 | 26,5% | 0,31% | 36% |
OW | 0,15% | 1'000 | 13,8% | 100 | 25,3% | 0,20% | 34% |
NW | 0,14% | 1'000 | 14,8% | 155'800 | 26,3% | 0,19% | 36% |
Lesebeispiel: In Zürich werden steuerbare Vermögen ab rund 3,2 Millionen Franken mit 0,69 Prozent besteuert. Berechnet man das Einkommen, das nötig ist, um Vermögenssteuern zu zahlen, fallen 1,18 Prozent an. Die Differenz beträgt 70 Prozent.
1) Allfällige Steuerreduktionen sind nicht berücksichtigt
2) ab 755'200 Franken Einkommen pro Jahr
Quelle: TaxWare
Diese Seite teilen