Vermögenssteuern für Verheiratete
Kantons- und Gemeindesteuern 2020 für Verheiratete ohne minderjährige Kinder; Steuerbeträge in Franken; die kantonal unterschiedlichen Freibeträge sind berücksichtigt.
Gemeinde | Kanton | 1 Mio. | 3 Mio. | 5 Mio. | 10 Mio. | 25 Mio. |
---|---|---|---|---|---|---|
Aarau1) | AG | 2'548 | 11'198 | 19'976 | 41'921 | 107'756 |
Appenzell2) | AI | 2'147 | 7'004 | 11'834 | 23'908 | 60'134 |
Herisau | AR | 3'367 | 11'507 | 19'647 | 39'997 | 101'047 |
Bern1) | BE | 4'043 | 15'848 | 28'121 | 57'394 | 143'644 |
Liestal | BL | 6'031 | 21'632 | 36'812 | 74'762 | 188'612 |
Basel1) | BS | 4'815 | 22'010 | 39'160 | 79'160 | 199'160 |
Fribourg | FR | 5'760 | 17'820 | 29'700 | 59'400 | 148'500 |
Genève1) | GE | 4'859 | 23'370 | 43'402 | 93'800 | 244'993 |
Glarus | GL | 2'996 | 10'046 | 17'098 | 34'721 | 87'596 |
Chur | GR | 2'793 | 9'185 | 15'577 | 31'557 | 79'497 |
Delémont | JU | 3'848 | 14'942 | 26'342 | 54'842 | 140'342 |
Luzern | LU | 2'641 | 8'679 | 14'716 | 29'810 | 75'091 |
Neuchâtel | NE | 6'840 | 20'520 | 34'200 | 68'400 | 171'000 |
Stans | NW | 1'188 | 3'743 | 6'298 | 12'686 | 31'848 |
Sarnen | OW | 1'351 | 4'195 | 7'039 | 14'149 | 35'479 |
St. Gallen | SG | 3'699 | 12'403 | 21'107 | 42'867 | 108'147 |
Schaffhausen | SH | 3'960 | 13'207 | 22'315 | 45'085 | 113'395 |
Solothurn | SO | 1'899 | 8'524 | 14'074 | 27'789 | 68'934 |
Schwyz | SZ | 1'642 | 6'022 | 10'402 | 21'352 | 54'202 |
Frauenfeld | TG | 2'297 | 8'039 | 13'781 | 28'136 | 71'201 |
Bellinzona | TI | 4'047 | 13'965 | 23'465 | 47'215 | 118'465 |
Altdorf | UR | 1'556 | 5'456 | 9'356 | 19'106 | 48'356 |
Lausanne1) | VD | 6'506 | 22'406 | 38'305 | 78'052 | 197'296 |
Sion1) | VS | 4'935 | 18'522 | 31'122 | 62'622 | 157'122 |
Zug | ZG | 1'502 | 6'942 | 12382 | 25'982 | 66'782 |
Zürich | ZH | 1'851 | 10'939 | 23'816 | 56'655 | 155'216 |
1) Diese Kantone kennen Reduktionen auf die Vermögenssteuern, welche meist vom Einkommen oder Vermögensertrag abhängig sind. Berechnet wurden die maximalen Vermögenssteuern ohne Reduktion.
2) Kanton Appenzell: Steuertarif 2019, da Steuertarif 2020 noch provisorisch
Quelle: TaxWare
Diese Seite teilen