Steuern bei einem Pensionskassen-Kapitalbezug
Steuerbeträge 2020 (Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern). Alle Angaben in Franken.
Gemeinde | Kanton | Bezug 250'000 | Bezug 500'000 | Bezug 1 Mio. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
verh. | unverh. | verh. | unverh. | verh. | unverh. | ||
Aarau | AG | 15'801 | 18'125 | 38'498 | 41'707 | 85'150 | 88'560 |
Appenzell | AI | 11'357 | 11'932 | 26'112 | 26'432 | 54'600 | 54'600 |
Herisau | AR | 17'687 | 22'532 | 39'912 | 50'099 | 89'600 | 111'799 |
Bern | BE | 15'484 | 16'791 | 38'619 | 42'486 | 93'032 | 98'124 |
Liestal | BL | 12'062 | 12'282 | 33'412 | 33'732 | 95'600 | 95'600 |
Basel | BS | 20'562 | 20'782 | 47'062 | 47'382 | 99'750 | 99'750 |
Freiburg | FR | 22'352 | 23'112 | 55'852 | 56'712 | 122'540 | 123'080 |
Genf | GE | 14'710 | 16'800 | 35'847 | 39'366 | 80'468 | 85'015 |
Glarus | GL | 15'562 | 15'782 | 33'812 | 34'132 | 70'000 | 70'000 |
Chur | GR | 10'862 | 13'432 | 24'412 | 45'102 | 71'880 | 98'200 |
Delsberg | JU | 17'722 | 21'674 | 39'660 | 48'461 | 83'222 | 101'204 |
Luzern | LU | 17'385 | 18'425 | 40'560 | 41'700 | 86'598 | 87'418 |
Neuenburg | NE | 18'081 | 19'940 | 42'137 | 42'928 | 87'664 | 88'545 |
Stans | NW | 17'451 | 18'085 | 38'417 | 38'737 | 79'210 | 79'210 |
Sarnen | OW | 16'610 | 16'830 | 35'908 | 36'228 | 74'192 | 74'192 |
St. Gallen | SG | 16'612 | 18'112 | 35'912 | 38'792 | 74'200 | 79'320 |
Schaffhausen | SH | 12'440 | 13'833 | 29'914 | 30'234 | 62'204 | 62'204 |
Solothurn | SO | 15'871 | 17'563 | 37'537 | 38'326 | 78'388 | 78'388 |
Schwyz | SZ | 10'217 | 15'667 | 34'429 | 46'288 | 96'130 | 114'250 |
Frauenfeld | TG | 16'862 | 19'692 | 36'412 | 41'952 | 75'200 | 85'640 |
Bellinzona | TI | 13'312 | 13'532 | 29'312 | 36'604 | 81'191 | 142'223 |
Altdorf | UR | 13'075 | 13'295 | 28'837 | 29'157 | 60'050 | 60'050 |
Lausanne | VD | 23'186 | 26'925 | 57'397 | 63'717 | 130'666 | 136'663 |
Sitten | VS | 15'486 | 15'944 | 45'258 | 46'291 | 101'400 | 103'000 |
Zug | ZG | 12'144 | 12'539 | 29'903 | 30'019 | 64'351 | 64'147 |
Zürich | ZH | 14'762 | 17'260 | 41'410 | 56'338 | 130'003 | 160'882 |
Quelle: TaxWare
Diese Seite teilen