3a-Wertschriftenlösungen
Erwerbstätige mit Pensionskasse haben im Jahr 2021 die Möglichkeit, maximal 6883 Franken in die Säule 3a einzuzahlen.
Erwerbstätige, die keiner Pensionskasse angehören, können 20 Prozent ihres Nettoeinkommens abziehen, maximal 34'416 Franken. Der abzugsfähige Betrag muss bis spätestens 31. Dezember von der Vorsorgeeinrichtung verbucht worden sein.
Anbieter | Produkt | Strategischer Aktienanteil | Verwaltung | Rendite 2020 | Rendite seit 1.1.2010 |
---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Basic | 0% | Aktiv | 1.24% | 1.67% |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto BVG 3 Portfolio 10 | 10% | Aktiv | 1.51% | 2.90% |
Baloise | BVG-Mix 15 plus | 15% | Aktiv | -3.04% | 2.52% |
Mobiliar | MobiFonds Select 30 | 15% | Aktiv | 1.20% | 2.35% |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto (CH) Fonds 20 passiv - VT CHF | 20% | Passiv | 2.60% | - |
Baloise | BVG-Mix 25 plus | 25% | Aktiv | -2.65% | 3.07% |
BCV | BCV Pension 25 AP | 25% | Aktiv | 0.13% | - |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Defensiv | 25% | Aktiv | 1.36% | 2.87% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 25 | 25% | Passiv | 2.54% | - |
Migros Bank | Migros Bank (CH) Fonds 25 V | 25% | Aktiv | -0.05% | 2.87% |
Postfinance | PostFinance Pension 25 | 25% | Passiv | 1.69% | 2.85% |
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Yield | 25% | Aktiv | 0.50% | 2.38% |
UBS | UBS Vitainvest Swiss 25 Sustainable U | 25% | Aktiv | 0.15% | - |
UBS | UBS Vitainvest 25 World U | 25% | Aktiv | 1.70% | 2.90% |
Zurich | Target Investment Fund 25 CHF - Anteilsklasse C | 25% | Aktiv | 2.64% | 2.82% |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto BVG 3 Portfolio 25 | 26% | Aktiv | 1.95% | 3.70% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG | 35% | Aktiv | 1.42% | 3.35% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 35 | 35% | Passiv | 2.98% | - |
Zurich | Target Investment Fund 35 CHF - Anteilsklasse C | 35% | Aktiv | 2.36% | 3.30% |
Baloise | BVG-Mix 40 plus | 40% | Aktiv | -2.88% | 3.89% |
BCV | BCV Pension 40 AP | 40% | Aktiv | -0.01% | - |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG-Maxi | 45% | Aktiv | 1.53% | 3.80% |
Credit Suisse | CSA Mixta-BVG Index 45 | 45% | Passiv | 3.33% | 4.57% |
Luzerner Kantonalbank | LUKB Expert-Vorsorge 45 | 45% | Aktiv | 2.60% | 3.39% |
Migros Bank | Migros Bank (CH) Fonds Sustainable 45 V | 45% | Aktiv | 1.59% | 3.94% |
Mobiliar | MobiFonds Select 60 | 45% | Aktiv | 2.70% | - |
Postfinance | PostFinance Pension 45 | 45% | Passiv | 2.35% | 4.14% |
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced | 45% | Aktiv | 1.20% | 3.82% |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto BVG 3 Portfolio 45 | 45% | Aktiv | 2.24% | 4.67% |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto BVG 3 Oeko 45 | 45% | Aktiv | 3.51% | 3.44% |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto BVG 3 Index 45 | 45% | Passiv | 2.74% | - |
Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank | Swisscanto (CH) Fonds 45 passiv - VT CHF | 45% | Passiv | 3.05% | - |
Zurich | Target Investment Fund 45 CHF - Anteilsklasse C | 45% | Aktiv | 2.23% | 3.74% |
UBS | UBS Vitainvest Swiss 50 Sustainable U | 46% | Aktiv | 0.44% | - |
UBS | UBS Vitainvest 50 World U | 46% | Aktiv | 2.44% | 4.17% |
Raiffeisen | Raiffeisen Pension Invest Futura Growth | 58% | Aktiv | 1.30% | - |
Postfinance | PostFinance Pension 75 | 75% | Passiv | 3.18% | - |
UBS | UBS Vitainvest 75 Swiss U | 75% | Aktiv | 0.69% | - |
UBS | UBS Vitainvest 75 World U | 75% | Aktiv | 3.09% | - |
Mobiliar | MobiFonds Select 90 | 80% | Aktiv | 4.70% | - |
Quelle: VZ VermögensZentrum, Update: 30.11.2020 - annualisiert
Diese Seite teilen