Einkommenssteuern für Verheiratete
Steuerbeträge 2020 (Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern) unter Berücksichtigung der kantonal unterschiedlichen allgemeinen Abzüge vom steuerbaren Einkommen. Nur ein Ehepartner ist erwerbstätig und leistet Beiträge an die 2. Säule. Alle Angaben in Franken.
Kanton | Gemeinde | 75'000 | 100'000 | 125'000 | 150'000 | 200'000 |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | Aarau | 5'966 | 10'717 | 16'312 | 22'980 | 39'311 |
AI1) | Appenzell | 5'278 | 9'437 | 14'190 | 19'612 | 33'190 |
AR | Herisau | 7'763 | 13'406 | 19'796 | 26'977 | 43'916 |
BE | Bern | 9'547 | 15'244 | 21'959 | 29'859 | 49'354 |
BL | Liestal | 6'336 | 12'570 | 19'814 | 28'100 | 47'949 |
BS | Basel | 7'169 | 13'497 | 20'266 | 27'704 | 44'983 |
FR | Fribourg | 7'832 | 13'584 | 20'229 | 28'131 | 46'867 |
GE | Genève | 1'180 | 6'655 | 13'976 | 22'562 | 42'329 |
GL | Glarus | 7'042 | 11'904 | 17'508 | 23'880 | 39'446 |
GR | Chur | 5'037 | 10'460 | 16'632 | 23'587 | 40'014 |
JU | Delémont | 8'093 | 14'031 | 21'156 | 28'951 | 46'942 |
LU | Luzern | 7'320 | 11'984 | 17'460 | 23'920 | 40'231 |
NE | Neuchâtel | 9'542 | 16'038 | 23'229 | 31'560 | 51'462 |
NW | Stans | 6'104 | 10'552 | 15'516 | 21'248 | 35'563 |
OW | Sarnen | 6'611 | 10'804 | 15'335 | 20'535 | 33'338 |
SG | St. Gallen | 7'114 | 13'125 | 19'644 | 27'533 | 45'739 |
SH | Schaffhausen | 6'757 | 11'684 | 17'512 | 24'637 | 41'929 |
SO | Solothurn | 8'209 | 13'961 | 20'377 | 27'684 | 45'267 |
SZ | Schwyz | 5'265 | 9'218 | 13'838 | 19'394 | 32'915 |
TG | Frauenfeld | 6'132 | 11'358 | 17'110 | 23'642 | 39'560 |
TI | Bellinzona | 5'497 | 11'476 | 18'915 | 26'825 | 45'886 |
UR | Altdorf | 6'756 | 11'011 | 15'693 | 21'128 | 34'454 |
VD | Lausanne | 9'758 | 15'651 | 22'425 | 30'722 | 50'958 |
VS | Sion | 6'785 | 11'687 | 17'749 | 26'684 | 46'575 |
ZG | Zug | 2'744 | 5'255 | 8'396 | 12'653 | 26'087 |
ZH | Zürich | 6'136 | 10'752 | 16'304 | 23'033 | 39'752 |
1) Kanton Appenzell: Stauertarif 2019, da Steuertarif 2020 noch provisorisch
Quelle: TaxWare
Diese Seite teilen