Saron: So haben sich die Banken entschieden
Die von der Schweizerischen Nationalbank eingesetzte Arbeitsgruppe (NAG) hat sieben Berechnungsvarianten für den Compounded Saron vorgestellt. Den Banken steht es frei, welches Modell sie anwenden oder ob sie eine eigene Variante erarbeiten möchten. Hier sehen Sie eine Übersicht der Schweizer Banken und der von ihnen gewählten Modelle.
Stand 15.12.2020
Anbieter | Aktualisiert am | Gewählte Variante |
---|---|---|
Bank Cler | 07.07.2020 | Variante 0 (Beobachtungsperiode: 3 Monate. Zinsbekanntgabe: Am Tag der Fälligkeit) |
Basler Kantonalbank (BKB) | 07.07.2020 | Variante 0 (Beobachtungsperiode: 3 Monate. Zinsbekanntgabe: Am Tag der Fälligkeit) |
Glarner Kantonalbank | 03.02.2020 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 5 Tage vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 5 Tage vor Fälligkeit) |
Luzerner Kantonalbank | 09.06.2020 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 2 Tage vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 2 Tage vor Fälligkeit) |
Migros Bank | 15.12.2020 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 5 Tage vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 5 Tage vor Fälligkeit) |
Raiffeisen Schweiz | 17.04.2020 | Variante 0 (Beobachtungsperiode: 3 Monate. Zinsbekanntgabe: Am Tag der Fälligkeit) |
Schwyzer Kantonalbank | 24.09.2020 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 5 Tage vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 5 Tage vor Fälligkeit) |
St. Galler Kantonalbank | 18.05.2020 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 5 Tage vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 5 Tage vor Fälligkeit) |
Thurgauer Kantonalbank | 02.12.2020 | Variante 0 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, Zinsbekanntgabe: Am Tag der Fälligkeit) |
UBS AG | 18.05.2020 | Variante 0 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, Zinsbekanntgabe: Am Tag der Fälligkeit) |
VZ VermögensZentrum | 13.09.2019 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um einen Monat vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 1 Monat vor Fälligkeit) |
WIR Bank | 06.02.2020 | Variante 4 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 3 Monate vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 3 Monate vor Fälligkeit) |
Zürcher Kantonalbank | 09.06.2020 | Variante 3 (Beobachtungsperiode: 3 Monate, um 2 Tage vorverschoben. Zinsbekanntgabe: 2 Tage vor Fälligkeit) |
Aargauer Kantonalbank | n/a | |
Acrevis | n/a | |
Appenzeller Kantonalbank | n/a | |
AXA | n/a | |
Baloise Bank SoBa | n/a | |
Banca Popolare di Sondrio (Sui | n/a | |
Bank Avera | n/a | |
Bank EKI Genossenschaft | n/a | |
Bank Linth LLB AG | n/a | |
Banque Cantonale de Fribourg | n/a | |
Banque Cantonale de Genève | n/a | |
Banque Cantonale Neuchâteloise | n/a | |
Banque Cantonale du Valais | n/a | |
Banque Cantonale Vaudoise | n/a | |
Banque du Léman | n/a | |
Basellandschaftliche KB | n/a | |
Berner Kantonalbank | n/a | |
Bernerland Bank AG | n/a | |
Credit Suisse | n/a | |
EFG Bank | n/a | |
Graubündner Kantonalbank | n/a | |
Hypothekarbank Lenzburg | n/a | |
Julius Bär | n/a | |
Liechtensteinische Landesbank | n/a | |
Lienhardt & Partner AG | n/a | |
Neue Aargauer Bank (NAB) | n/a | |
PostFinance | n/a | |
Regiobank Solothurn | n/a | |
Schaffhauser Kantonalbank | n/a | |
Swiss Life | n/a | |
Tessiner Kantonalbank | n/a | |
Valiant Bank AG | n/a |
Diese Seite teilen