Kennzahlen der VZ Holding AG
Erfolgsrechnung (CHF '000)
|
1. HJ 2020 | 2. HJ 2019 | 1. HJ 2019 |
---|---|---|---|
Total Betriebsertrag | 159'836 | 152'908 | 148'810 |
Total Betriebsaufwand | 85'176 | 79'821 | 79'519 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 65'837 | 64'365 | 60'385 |
Reingewinn | 56'434 | 53'582 | 48'723 |
Bilanz (CHF '000)
|
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4'591'066 | 4'056'231 | 3'470'104 |
Eigenkapital | 560'924 | 549'774 | 510'966 |
Netto-Liquidität | 384'752 | 432'380 | 371'417 |
Eigenmittel und Eigenkapital
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | |
---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 12,2% | 13,6% | 14,7% |
Harte Kernkapitalquote (CET 1) | 24,7% | 27,7% | 25,8% |
Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2) | 24,7% | 27,7% | 25,8% |
Verwaltungsbestände (CHF Mio.)
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | |
---|---|---|---|
Assets under Management | 28'585 | 27'627 | 25'623 |
Personalbestand
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | |
---|---|---|---|
Mitarbeitende auf Vollzeitbasis | 985,1 | 944,8 | 924,2 |
Alternative Performance-Kennzahlen (APM)
Zur Messung unserer Leistung wenden wir alternative Performance-Kennzahlen an, die nicht unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Details dazu finden sich auf Seite 25 des Halbjahresberichts 2020.
Diese Seite teilen