Kennzahlen der VZ Gruppe
Erfolgsrechnung (CHF '000)
|
1. HJ 2022 | 2. HJ 2021 | 1. HJ 2021 |
---|---|---|---|
Total Betriebsertrag | 209'978 | 201'111 | 187'755 |
Total Betriebsaufwand | 109'320 | 103'215 | 97'795 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 89'968 | 87'393 | 80'121 |
Reingewinn | 77'031 | 74'826 | 68'378 |
Bilanz (CHF '000)
|
30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 |
---|---|---|---|
Bilanzsumme | 6'025'221 | 5'770'792 | 5'415'357 |
Eigenkapital | 690'932 | 699'684 | 627'268 |
Netto-Liquidität | 581'606 | 588'229 | 479'769 |
Eigenmittel und Eigenkapital
30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | |
---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 11,5% | 12,1% | 11,6% |
Harte Kernkapitalquote (CET 1) | 23,5% | 25,2% | 23,2% |
Regulatorische Gesamtkapitalquote (T1 & T2) | 23,5% | 25,2% | 23,2% |
Verwaltungsbestände (CHF Mio.)
30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | |
---|---|---|---|
Assets under Management | 37'646 | 39'002 | 36'354 |
Personalbestand
30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | |
---|---|---|---|
Vollzeit-Äquivalente | 1186,2 | 1142,5 | 1089,2 |
Rating VZ Depotbank AG
Die VZ Depotbank AG wird seit Dezember 2021 regelmässig von der Ratingagentur Moody's bewertet. Moody's stuft die VZ Depotbank mit Aa3 ein und bezeichnet den Ausblick als stabil.
VZ Depotbank AG | Rating | Ausblick |
Langfristiges Depositenrating | Aa3 | stabil |
Langfristiges Gegenparteienrisiko | A3 | stabil |
Alternative Performance-Kennzahlen (APM)
Zur Messung unserer Leistung wenden wir alternative Performance-Kennzahlen an, die nicht unter den International Financial Reporting Standards (IFRS) definiert sind. Details dazu finden sich auf Seite 27 des Halbjahresberichts 2022.