Previdenza
Pilastro 3a: tassi d'interesse attuali a confronto
In tema di interessi, le differenze tra le banche possono essere davvero enormi. Pertanto è auspicabile procedere a un confronto dei tassi con una certa regolarità e, se del caso, cambiare banca. Solitamente, è consentito trasferire gli averi 3a presso un'altra banca senza condizioni in termini temporali e a costo zero. Qui trova gli offerenti attualmente più quotati.
Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: quello che deve sapere
Scheda informativa
Nel 2026, chi esercita un'attività lucrativa ed è affiliato a una cassa pensioni ha la possibilità di versare nel pilastro 3a l'importo massimo di 7258 franchi. Chi è senza cassa pensioni può dedurre il 20 percento del suo reddito di lavoro, per un massimo di 36'288 franchi. L'istituto previdenziale deve aver incassato l'importo deducibile entro e non oltre il 31 dicembre.
Consiglio: con una soluzione 3a in titoli si ottiene solitamente un rendimento molto maggiore sul lungo termine – a condizione di scegliere una soluzione conveniente, come il Pilastro 3a con investimenti indicizzati di VZ.
| Fornitore di servizi | Tasese d'interesse aggiornato al 1.1.2026 | Rendimento medio 5 anni | Rendimento medio 10 anni |
| CA next bank CRÉDIT AGRICOLE | 0,650% | n.a. | n.a. |
| Cornèr Banca | 0,600% | 0,737% | 0,592% |
| Tellco | 0,600% | n.a. | n.a. |
| Bank CIC (Schweiz) AG | 0,600% | 0,692% | 0,587% |
| EEK Bank | 0,500% | 0,456% | 0,384% |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0,500% | 0,471% | 0,530% |
| Banque Cantonale Fribourg | 0,400% | 0,501% | 0,432% |
| WIR Bank | 0,400% | 0,558% | 0,530% |
| CLER Bank | 0,350% | 0,466% | 0,395% |
| Liberty Vorsorge / Lienhardt & Partner | 0,310% | 0,290% | 0,214% |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0,300% | 0,453% | 0,387% |
| AEK Bank 1826 | 0,300% | 0,470% | 0,406% |
| Sparkasse Schwyz | 0,300% | 0,486% | 0,393% |
| Clientis Sparcassa 1816 | 0,300% | 0,440% | 0,321% |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0,300% | 0,473% | 0,558% |
| Spar- und Leihkasse Frutigen | 0,300% | 0,463% | 0,384% |
| Bank Gantrisch | 0,300% | 0,433% | 0,380% |
| Basler Kantonalbank | 0,300% | 0,448% | 0,393% |
| Basellandschaftliche KB | 0,300% | 0,435% | 0,381% |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0,250% | 0,517% | 0,478% |
| Bank BSU | 0,250% | 0,354% | 0,353% |
| Thurgauer Kantonalbank | 0,250% | 0,435% | 0,395% |
| Appenzeller Kantonalbank | 0,250% | 0,494% | 0,447% |
| DC Bank, Bern | 0,250% | 0,361% | 0,335% |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0,250% | 0,401% | 0,364% |
| Obwaldner Kantonalbank | 0,250% | 0,444% | 0,403% |
| Banque Cantonale Valais | 0,250% | 0,365% | 0,358% |
| Acrevis | 0,250% | 0,433% | 0,384% |
| Clientis Bernerland Bank | 0,250% | 0,394% | 0,325% |
| Valiant | 0,250% | 0,384% | 0,306% |
| Alpha Rheintal Bank | 0,200% | 0,488% | 0,423% |
| Raiffeisenbank | 0,200% | 0,583% | 0,473% |
| Bank Sparhafen Zürich | 0,200% | 0,406% | 0,373% |
| Baloise Bank SoBa | 0,200% | 0,367% | 0,280% |
| Urner Kantonalbank | 0,200% | 0,374% | 0,329% |
| Berner Kantonalbank | 0,200% | 0,439% | 0,349% |
| Credit Suisse | 0,200% | 0,385% | 0,349% |
| UBS | 0,200% | 0,381% | 0,309% |
| Migros Bank | 0,200% | 0,435% | 0,398% |
| Bank Linth | 0,200% | 0,327% | 0,307% |
| Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) | 0,200% | 0,460% | 0,344% |
| St, Galler Kantonalbank | 0,200% | 0,402% | 0,329% |
| Schwyzer Kantonalbank | 0,200% | 0,407% | 0,333% |
| Glarner Kantonalbank | 0,200% | 0,344% | 0,330% |
| Spar+Leihkasse Münsingen | 0,200% | 0,354% | 0,325% |
| Graubündner Kantonalbank | 0,150% | 0,402% | 0,345% |
| Zürcher Kantonalbank | 0,150% | 0,310% | 0,268% |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0,150% | 0,375% | 0,331% |
| Bank Avera | 0,150% | 0,370% | 0,354% |
| Banque Cantonale Genève | 0,150% | 0,331% | 0,324% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0,125% | 0,349% | 0,286% |
| Luzerner Kantonalbank | 0,100% | 0,365% | 0,312% |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0,100% | 0,355% | 0,347% |
| Jurassische Kantonalbank | 0,100% | 0,358% | 0,303% |
| Zuger Kantonalbank | 0,100% | 0,409% | 0,312% |
| Postfinance | 0,050% | 0,353% | 0,315% |
| Aargauische Kantonalbank | 0,050% | 0,426% | 0,351% |
| Generali | 0,000% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0,000% | n.a. | n.a. |
Scopra la nostra offerta
-
Consigli sul pilastro 3a
Scheda informativa
-
Il pilastro 3a di VZ – I vantaggi
Prospetto informativo
-
La chiamiamo noi
Contatto