Previdenza
Pilastro 3a: tassi d'interesse attuali a confronto
In tema di interessi, le differenze tra le banche possono essere davvero enormi. Pertanto è auspicabile procedere a un confronto dei tassi con una certa regolarità e, se del caso, cambiare banca. Solitamente, è consentito trasferire gli averi 3a presso un'altra banca senza condizioni in termini temporali e a costo zero. Qui trova gli offerenti attualmente più quotati.
Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: quello che deve sapere
Scheda informativa
Nel 2026, chi esercita un'attività lucrativa ed è affiliato a una cassa pensioni ha la possibilità di versare nel pilastro 3a l'importo massimo di 7258 franchi. Chi è senza cassa pensioni può dedurre il 20 percento del suo reddito di lavoro, per un massimo di 36'288 franchi. L'istituto previdenziale deve aver incassato l'importo deducibile entro e non oltre il 31 dicembre.
Consiglio: con una soluzione 3a in titoli si ottiene solitamente un rendimento molto maggiore sul lungo termine – a condizione di scegliere una soluzione conveniente, come il Pilastro 3a con investimenti indicizzati di VZ.
| Fornitore di servizi | Tasese d'interesse aggiornato al 1.2.2026 | Rendimento medio 5 anni | Rendimento medio 10 anni |
| CA next bank CRÉDIT AGRICOLE | 0,650% | n.a. | n.a. |
| Cornèr Banca | 0,600% | 0,744% | 0,590% |
| Bank CIC (Schweiz) AG | 0,600% | 0,697% | 0,585% |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0,500% | 0,476% | 0,525% |
| Tellco | 0,450% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Fribourg | 0,400% | 0,504% | 0,429% |
| Liberty Vorsorge / Lienhardt & Partner | 0,310% | 0,293% | 0,214% |
| WIR Bank | 0,300% | 0,560% | 0,525% |
| AEK Bank 1826 | 0,300% | 0,473% | 0,402% |
| Sparkasse Schwyz | 0,300% | 0,489% | 0,390% |
| Clientis Sparcassa 1816 | 0,300% | 0,444% | 0,319% |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0,300% | 0,475% | 0,554% |
| Spar- und Leihkasse Frutigen | 0,300% | 0,465% | 0,380% |
| Basellandschaftliche KB | 0,300% | 0,438% | 0,378% |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0,250% | 0,517% | 0,473% |
| Appenzeller Kantonalbank | 0,250% | 0,494% | 0,444% |
| DC Bank, Bern | 0,250% | 0,362% | 0,333% |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0,250% | 0,403% | 0,360% |
| Banque Cantonale Valais | 0,250% | 0,368% | 0,354% |
| EEK Bank | 0,200% | 0,458% | 0,381% |
| CLER Bank | 0,200% | 0,467% | 0,391% |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0,200% | 0,455% | 0,383% |
| Thurgauer Kantonalbank | 0,200% | 0,437% | 0,390% |
| Obwaldner Kantonalbank | 0,200% | 0,445% | 0,399% |
| Acrevis | 0,200% | 0,434% | 0,380% |
| Valiant | 0,200% | 0,385% | 0,303% |
| Alpha Rheintal Bank | 0,200% | 0,489% | 0,418% |
| Raiffeisenbank | 0,200% | 0,593% | 0,473% |
| Baloise Bank SoBa | 0,200% | 0,370% | 0,276% |
| Urner Kantonalbank | 0,200% | 0,376% | 0,326% |
| Berner Kantonalbank | 0,200% | 0,440% | 0,346% |
| Credit Suisse | 0,200% | 0,386% | 0,345% |
| UBS | 0,200% | 0,384% | 0,307% |
| Migros Bank | 0,200% | 0,437% | 0,393% |
| Bank Linth | 0,200% | 0,329% | 0,303% |
| Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) | 0,200% | 0,459% | 0,340% |
| Glarner Kantonalbank | 0,200% | 0,345% | 0,326% |
| Bank Gantrisch | 0,150% | 0,433% | 0,375% |
| Basler Kantonalbank | 0,150% | 0,448% | 0,389% |
| Bank BSU | 0,150% | 0,354% | 0,346% |
| Clientis Bernerland Bank | 0,150% | 0,395% | 0,321% |
| St. Galler Kantonalbank | 0,150% | 0,403% | 0,326% |
| Spar+Leihkasse Münsingen | 0,150% | 0,354% | 0,320% |
| Graubündner Kantonalbank | 0,150% | 0,403% | 0,342% |
| Zürcher Kantonalbank | 0,150% | 0,312% | 0,265% |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0,150% | 0,376% | 0,328% |
| Bank Avera | 0,150% | 0,370% | 0,348% |
| Banque Cantonale Genève | 0,150% | 0,332% | 0,321% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0,125% | 0,350% | 0,283% |
| Bank Sparhafen Zürich | 0,100% | 0,406% | 0,368% |
| Schwyzer Kantonalbank | 0,100% | 0,407% | 0,330% |
| Luzerner Kantonalbank | 0,100% | 0,365% | 0,308% |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0,100% | 0,354% | 0,342% |
| Jurassische Kantonalbank | 0,100% | 0,358% | 0,300% |
| Zuger Kantonalbank | 0,100% | 0,409% | 0,309% |
| Postfinance | 0,050% | 0,352% | 0,312% |
| Aargauische Kantonalbank | 0,050% | 0,425% | 0,347% |
| Generali | 0,000% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0,000% | n.a. | n.a. |
Scopra la nostra offerta
-
Consigli sul pilastro 3a
Scheda informativa
-
Il pilastro 3a di VZ – I vantaggi
Prospetto informativo
-
La chiamiamo noi
Contatto