Compte d’épargne: comparaison des taux d’intérêt
VZ compare en continu une sélection représentative de comptes d’épargne auprès de banques d’envergure régionale, cantonale et nationale.
Notre conseil: compte tenu des faibles rémunérations, les économies placées sur un compte d’épargne diminuent de manière préoccupante après déduction des impôts. Avec l’inflation, cet argent perd encore plus de valeur. Pour éviter ces déconvenues, il faut agir maintenant et investir la part des économies dont on peut se passer durant longtemps dans un plan d’épargne en ETF et dans la prévoyance vieillesse. Il est conseillé en général de conserver sur son compte d’épargne entre la moitié d’un salaire annuel et un salaire annuel complet au maximum.
À quel taux d’intérêt sont rémunérés 270'000 francs1 placés sur un compte d’épargne?
Prestataire | Compte |
Taux d'intérêt p.a. en % |
Délai de résiliation |
Limite de retrait |
Tendance (mois dernier) |
||
(%) |
(CHF) |
en mois |
Montant |
Période |
(↓ / = / ↑) |
||
Cembra Money Bank | Compte d'épargne Plus | 0.60% | 1'620 | 6 | 20'000 | semestre | ↓ |
Cembra Money Bank | Compte d'épargne | 0.25% | 675 | 3 | 20'000 | trimestre | ↓ |
Migros Bank12 | Compte épargne-placement | 0.25% | 675 | 3 | 24'000 | trimestre | = |
DC Bank (BE)17 | Compte d'épargne | 0.23% | 625 | 1 | 50'000 | an | = |
AEK Bank (BE) | Compte d'épargne | 0.20% | 540 | 3 | 25'000 | mois | ↓ |
Bank CIC | Compte d'épargne | 0.20% | 540 | 6 | 25'000 | an | ↓ |
VZ Depotbank | Compte d'épargne | 0.15% | 405 | 2 | 100'000 | an | = |
Bank WIR13 | Compte d'épargne | 0.15% | 405 | 3 | 30'000 | trimestre | = |
Cembra Money Bank14 | Compte d'épargne Flex | 0.15% | 405 | 1 | 20'000 | mois | ↓ |
Regiobank SO (SO)9 | RegioSparen | 0.14% | 370 | 3 | 25'000 | mois | = |
BancaStato22 | Compte d'épargne RISPARMIO | 0.11% | 300 | 1 | 10'000 | mois | = |
Appenzeller Kantonalbank | Compte d'épargne | 0.10% | 270 | 3 | 50'000 | mois | ↓ |
Raiffeisen Zürich24 | Compte épargne sociétaire | 0.10% | 270 | 1 | 20'000 | mois | ↓ |
Thurgauer Kantonalbank25 | Compte d'épargne | 0.10% | 270 | 1 | 20'000 | mois | = |
Schwyzer Kantonalbank29 | Compte d'épargne | 0.09% | 250 | 3 | 20'000 | mois | = |
Zuger Kantonalbank18 | Compte d'épargne Plus | 0.09% | 235 | 3 | 20'000 | mois | ↓ |
UBS16 | Compte d'épargne | 0.07% | 185 | 3 | 50'000 | an | = |
Freiburger Kantonalbank30 | Compte d'épargne | 0.06% | 160 | 3 | 50'000 | an | = |
Basellandschaftliche Kantonalbank27 | Compte d'épargne | 0.05% | 143 | 2 | 20'000 | mois | ↓ |
Bank CLER11 | Compte d'épargne | 0.05% | 135 | 3 | 100'000 | - | ↓ |
Raiffeisen Zürich | Compte d'épargne | 0.05% | 135 | 1 | 20'000 | mois | ↓ |
St. Galler KB4 | Compte d'épargne | 0.05% | 135 | 1 | 20'000 | mois | ↓ |
llb8 | Compte d'épargne | 0.05% | 125 | 3 | 20'000 | mois | = |
Basler KB6 | Compte d'épargne | 0.04% | 100 | 3 | 100'000 | an | ↓ |
Migros Bank12 | Compte d'épargne | 0.04% | 100 | 1 | 50'000 | mois | = |
Genfer Kantonalbank21 | Compte d'épargne | 0.03% | 90 | 1 | 50'000 | an | = |
bankbsu35 | Compte d'épargne | 0.03% | 75 | 3 | 25'000 | mois | = |
Obwaldner Kantonalbank26 | Compte d'épargne | 0.03% | 75 | 1 | 30'000 | mois | ↓ |
Urner Kantonalbank33 | Compte d'épargne | 0.02% | 67 | 3 | 30'000 | mois | ↓ |
baloise34 | Épargne Comfort | 0.02% | 62 | 1 | 15'000 | mois | = |
Luzerner KB5 | Compte d'épargne | 0.02% | 59 | 1 | 30'000 | mois | ↓ |
Banque Cantonale Neuchâteloise32 | Compte Epargne | 0.02% | 50 | 3 | 50'000 | an | ↓ |
Nidwaldner Kantonalbank31 | Épargne Plus | 0.02% | 50 | 1 | 10'000 | mois | ↓ |
Valiant20 | Compte d'épargne | 0.01% | 38 | 1 | 25'000 | mois | ↓ |
Zürcher KB3 | Compte d'épargne | 0.01% | 38 | 3 | 10'000 | mois | = |
Glarner Kantonalbank19 | Compte d'épargne | 0.01% | 35 | 1 | 20'000 | mois | ↓ |
BCV15 | Compte Epargne | 0.01% | 31 | 3 | 10'000 | mois | ↓ |
Graubündner Kantonalbank | Compte d'épargne | 0.01% | 27 | 1 | 25'000 | mois | ↓ |
BEKB / BCBE36 | Compte d'épargne | 0.01% | 25 | 1 | 50'000 | an | ↓ |
Schaffhauser Kantonalbank28 | Compte d'épargne | 0.01% | 25 | 3 | 10'000 | mois | ↓ |
Aargauische Kantonalbank2 | Compte d'épargne | 0.00% | 5 | 2 | 100'000 | an | ↓ |
Postfinance7 | Compte d'épargne | 0.00% | 5 | 3 | 100'000 | an | ↓ |
Bank avera10 | Compte d'épargne | 0.00% | - | 1 | 20'000 | mois | ↓ |
Banque Cantonale du Jura37 | Compte Epargne | 0.00% | - | 1 | 25'000 | mois | ↓ |
Walliser Kantonalbank23 | Compte d'épargne | 0.00% | - | 1 | 50'000 | an | ↓ |
yuh | Compte d'épargne | 0.00% | - | - | - | ↓ |
État: 1 juillet 2025
1 Épargne CHF 270'000; Une analyse actuelle de VZ montre que les ménages qui se sont fait conseiller ces dernières années en matière de retraite (n=6500 ménages questionnés), amassent en moyenne environ 270'000 francs en liquidité sur leurs comptes.
2 0,1% jusqu’à CHF 50'000, au-delà 0%
3 0,15% jusqu'à CHF 25'000, au-delà 0%
4 0,05% jusqu’à CHF 100'000, au-delà 0,05%
5 0,03% jusqu’à 50'000 CHF, au-delà 0,02%
6 0,1% jusqu’à 100'000 CHF, au-delà 0%
7 0,1% jusqu'à 50'000 CHF, au-delà 0,00%
8 0,25% jusqu'à 25'000 CHF, de 25'000 CHF à 50'000 CHF 0,15%, de 50'000 CHF à 100'000 CHF 0,05%, au-delà 0%
9 0,2% jusqu'à 100'000 CHF, au-delà 0,1%
10 0%
11 0,05% jusqu’à 500'000 CHF, au-delà 0%
12 Compte d’épargne: 0,1% jusqu'à 100'000 CHF, au-delà 0% / Compte d’épargne placement: 0,25%
13 0,15% jusqu’à 500'000 CHF, au-delà 0,15%
14 Le compte d’épargne Flex a remplacé le compte de dépôt Cembrax le 01.02.2024.
15 0,025% jusqu’à CHF 25'000, au-delà 0,01%
16 0,15% jusqu’à 50'000 CHF, au-delà 0,05%
17 0,25% jusqu’à 250'000 CHF, au-delà 0%
18 0,1% jusqu’à CHF 200'000, au-delà 0,05%
19 0,01% jusqu’à CHF 250'000, au-delà 0,05%
20 0,075% jusqu’à 50'000 CHF, au-delà 0%
21 0,15% jusqu’à 15'000 CHF, 0,05% de 15'000 CHF à 150'000 CHF, au-delà 0%
22 0,15% jusqu’à 100'000 CHF, de 100'000 CHF à 250'000 CHF 0,1%, au-delà 0%
23 0%
24 Réservé aux membres. Remarque: certaines banques coopératives peuvent s’en écarter. Taux conseillé par Raiffeisen Suisse à partir du 1.7.2025 compte épargne pour les sociétaires: 0,2%
25 Depuis le 01.01.2025: 0,1% sans limite
26 0,05% jusqu’à CHF 50'000, 0,025% de CHF 50'000 à CHF 250'000, au-delà 0%
27 0,1% jusqu’à CHF 100'000, au-delà 0,025%
28 0,05% jusqu’à CHF 50'000, au-delà 0%
29 0,1% jusqu’à 250'000 CHF, au-delà 0%
30 0,15% jusqu’à 25'000 CHF, au-delà 0,05%
31 0,05% jusqu’à CHF 100'000, au-delà 0%
32 0,15% jusqu’à CHF 100'000, au-delà 0%
33 0,1% jusqu’à CHF 100'000, 0,01% de CHF 100'000 à CHF 500'000, au-delà 0%
34 0,2% jusqu’à 25'000 CHF, au-delà 0,01%
35 0,15% jusqu’à 50'000 CHF, au-delà 0%
36 0,05% jusqu’à CHF 50'000, au-delà 0%
37 0%