Previdenza
Pilastro 3a: tassi d'interesse attuali a confronto
In tema di interessi, le differenze tra le banche possono essere davvero enormi. Pertanto è auspicabile procedere a un confronto dei tassi con una certa regolarità e, se del caso, cambiare banca. Solitamente, è consentito trasferire gli averi 3a presso un'altra banca senza condizioni in termini temporali e a costo zero. Qui trova gli offerenti attualmente più quotati.
Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: quello che deve sapere
Scheda informativa
Nel 2025, chi esercita un'attività lucrativa ed è affiliato a una cassa pensioni ha la possibilità di versare nel pilastro 3a l'importo massimo di 7258 franchi. Chi è senza cassa pensioni può dedurre il 20 percento del suo reddito di lavoro, per un massimo di 36'288 franchi. L'istituto previdenziale deve aver incassato l'importo deducibile entro e non oltre il 31 dicembre.
Consiglio: con una soluzione 3a in titoli si ottiene solitamente un rendimento molto maggiore sul lungo termine – a condizione di scegliere una soluzione conveniente, come il Pilastro 3a con investimenti indicizzati di VZ.
| Fornitore di servizi | Tasese d'interesse aggiornato al 01.12.2025 | Rendimento medio 5 anni | Rendimento medio 10 anni |
| Cornèr Banca | 0.600% | 0.730% | 0.595% |
| CA next bank CRÉDIT AGRICOLE | 0.650% | n.a. | n.a. |
| Tellco | 0.600% | n.a. | n.a. |
| Bank CIC (Schweiz) AG | 0.600% | 0.687% | 0.590% |
| EEK Bank | 0.500% | 0.454% | 0.387% |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.500% | 0.467% | 0.534% |
| Banque Cantonale Fribourg | 0.400% | 0.498% | 0.434% |
| WIR Bank | 0.400% | 0.555% | 0.533% |
| CLER Bank | 0.350% | 0.465% | 0.400% |
| Liberty Vorsorge / Lienhardt & Partner | 0.310% | 0.286% | 0.214% |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.300% | 0.453% | 0.390% |
| AEK Bank 1826 | 0.300% | 0.467% | 0.410% |
| Sparkasse Schwyz | 0.300% | 0.483% | 0.395% |
| Clientis Sparcassa 1816 | 0.300% | 0.436% | 0.324% |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.300% | 0.472% | 0.563% |
| Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.300% | 0.460% | 0.388% |
| Bank Gantrisch | 0.300% | 0.431% | 0.384% |
| Basler Kantonalbank | 0.300% | 0.448% | 0.397% |
| Basellandschaftliche KB | 0.300% | 0.434% | 0.384% |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.250% | 0.516% | 0.485% |
| Bank BSU | 0.250% | 0.354% | 0.360% |
| Thurgauer Kantonalbank | 0.250% | 0.434% | 0.399% |
| Appenzeller Kantonalbank | 0.250% | 0.494% | 0.450% |
| DC Bank, Bern | 0.250% | 0.360% | 0.337% |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.250% | 0.398% | 0.368% |
| Obwaldner Kantonalbank | 0.250% | 0.443% | 0.407% |
| Banque Cantonale Valais | 0.250% | 0.363% | 0.362% |
| Acrevis | 0.250% | 0.432% | 0.388% |
| Clientis Bernerland Bank | 0.250% | 0.390% | 0.328% |
| Valiant | 0.250% | 0.381% | 0.308% |
| Alpha Rheintal Bank | 0.200% | 0.487% | 0.427% |
| Raiffeisenbank | 0.200% | 0.572% | 0.472% |
| Bank Sparhafen Zürich | 0.200% | 0.406% | 0.379% |
| Baloise Bank SoBa | 0.200% | 0.365% | 0.284% |
| Urner Kantonalbank | 0.200% | 0.373% | 0.332% |
| Berner Kantonalbank | 0.200% | 0.437% | 0.351% |
| Credit Suisse | 0.200% | 0.383% | 0.353% |
| UBS | 0.200% | 0.379% | 0.312% |
| Migros Bank | 0.200% | 0.434% | 0.402% |
| Bank Linth | 0.200% | 0.327% | 0.311% |
| Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) | 0.200% | 0.461% | 0.349% |
| St. Galler Kantonalbank | 0.200% | 0.399% | 0.331% |
| Schwyzer Kantonalbank | 0.200% | 0.407% | 0.338% |
| Glarner Kantonalbank | 0.200% | 0.343% | 0.335% |
| Spar+Leihkasse Münsingen | 0.200% | 0.354% | 0.331% |
| Graubündner Kantonalbank | 0.150% | 0.401% | 0.348% |
| Zürcher Kantonalbank | 0.150% | 0.309% | 0.271% |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0.150% | 0.375% | 0.335% |
| Bank Avera | 0.150% | 0.370% | 0.360% |
| Banque Cantonale Genève | 0.150% | 0.330% | 0.328% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0.125% | 0.348% | 0.289% |
| Luzerner Kantonalbank | 0.100% | 0.365% | 0.315% |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0.100% | 0.356% | 0.352% |
| Jurassische Kantonalbank | 0.100% | 0.358% | 0.306% |
| Zuger Kantonalbank | 0.100% | 0.409% | 0.316% |
| Postfinance | 0.050% | 0.355% | 0.319% |
| Aargauische Kantonalbank | 0.050% | 0.427% | 0.357% |
| Generali | 0.000% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0.000% | n.a. | n.a. |
Scopra la nostra offerta
-
Consigli sul pilastro 3a
Scheda informativa
-
Il pilastro 3a di VZ – I vantaggi
Prospetto informativo
-
La chiamiamo noi
Contatto