Previdenza
Pilastro 3a: tassi d'interesse attuali a confronto
In tema di interessi, le differenze tra le banche possono essere davvero enormi. Pertanto è auspicabile procedere a un confronto dei tassi con una certa regolarità e, se del caso, cambiare banca. Solitamente, è consentito trasferire gli averi 3a presso un'altra banca senza condizioni in termini temporali e a costo zero. Qui trova gli offerenti attualmente più quotati.
Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: quello che deve sapere
Scheda informativa
Nel 2025, chi esercita un'attività lucrativa ed è affiliato a una cassa pensioni ha la possibilità di versare nel pilastro 3a l'importo massimo di 7258 franchi. Chi è senza cassa pensioni può dedurre il 20 percento del suo reddito di lavoro, per un massimo di 36'288 franchi. L'istituto previdenziale deve aver incassato l'importo deducibile entro e non oltre il 31 dicembre.
Consiglio: con una soluzione 3a in titoli si ottiene solitamente un rendimento molto maggiore sul lungo termine – a condizione di scegliere una soluzione conveniente, come il Pilastro 3a con investimenti indicizzati di VZ.
| Fornitore di servizi | Tasese d'interesse aggiornato al 01.11.2025 | Rendimento medio 5 anni | Rendimento medio 10 anni |
| Cornèr Banca | 0.600% | 0.724% | 0.597% |
| CA next bank CRÉDIT AGRICOLE | 0.650% | n.a. | n.a. |
| Tellco | 0.600% | n.a. | n.a. |
| Bank CIC (Schweiz) AG | 0.600% | 0.683% | 0.594% |
| EEK Bank | 0.500% | 0.448% | 0.388% |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.500% | 0.462% | 0.538% |
| Banque Cantonale Fribourg | 0.400% | 0.494% | 0.437% |
| WIR Bank | 0.400% | 0.552% | 0.537% |
| CLER Bank | 0.350% | 0.462% | 0.403% |
| Liberty Vorsorge / Lienhardt & Partner | 0.310% | 0.283% | 0.214% |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.300% | 0.450% | 0.393% |
| AEK Bank 1826 | 0.300% | 0.465% | 0.414% |
| Sparkasse Schwyz | 0.300% | 0.479% | 0.398% |
| Clientis Sparcassa 1816 | 0.300% | 0.432% | 0.327% |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.300% | 0.470% | 0.567% |
| Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.300% | 0.458% | 0.391% |
| Bank Gantrisch | 0.300% | 0.428% | 0.387% |
| Basler Kantonalbank | 0.300% | 0.445% | 0.399% |
| Basellandschaftliche KB | 0.300% | 0.432% | 0.388% |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.250% | 0.515% | 0.492% |
| Bank BSU | 0.250% | 0.353% | 0.366% |
| Thurgauer Kantonalbank | 0.250% | 0.433% | 0.403% |
| Appenzeller Kantonalbank | 0.250% | 0.494% | 0.453% |
| DC Bank, Bern | 0.250% | 0.359% | 0.339% |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.250% | 0.396% | 0.372% |
| Obwaldner Kantonalbank | 0.250% | 0.441% | 0.411% |
| Banque Cantonale Valais | 0.250% | 0.360% | 0.367% |
| Acrevis | 0.250% | 0.430% | 0.392% |
| Clientis Bernerland Bank | 0.250% | 0.387% | 0.331% |
| Valiant | 0.250% | 0.379% | 0.310% |
| Alpha Rheintal Bank | 0.200% | 0.486% | 0.432% |
| Raiffeisenbank | 0.200% | 0.561% | 0.472% |
| Bank Sparhafen Zürich | 0.200% | 0.404% | 0.383% |
| Baloise Bank SoBa | 0.200% | 0.363% | 0.288% |
| Urner Kantonalbank | 0.200% | 0.372% | 0.336% |
| Berner Kantonalbank | 0.200% | 0.436% | 0.354% |
| Credit Suisse | 0.200% | 0.381% | 0.357% |
| UBS | 0.200% | 0.376% | 0.314% |
| Migros Bank | 0.200% | 0.432% | 0.407% |
| Bank Linth | 0.200% | 0.326% | 0.315% |
| Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) | 0.200% | 0.462% | 0.355% |
| St. Galler Kantonalbank | 0.200% | 0.397% | 0.334% |
| Schwyzer Kantonalbank | 0.200% | 0.406% | 0.341% |
| Glarner Kantonalbank | 0.200% | 0.342% | 0.339% |
| Spar+Leihkasse Münsingen | 0.200% | 0.354% | 0.336% |
| Graubündner Kantonalbank | 0.150% | 0.400% | 0.352% |
| Zürcher Kantonalbank | 0.150% | 0.307% | 0.274% |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0.150% | 0.375% | 0.339% |
| Bank Avera | 0.150% | 0.370% | 0.366% |
| Banque Cantonale Genève | 0.150% | 0.329% | 0.332% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0.125% | 0.348% | 0.292% |
| Luzerner Kantonalbank | 0.100% | 0.365% | 0.319% |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0.100% | 0.357% | 0.357% |
| Jurassische Kantonalbank | 0.100% | 0.358% | 0.310% |
| Zuger Kantonalbank | 0.100% | 0.409% | 0.320% |
| Postfinance | 0.050% | 0.357% | 0.323% |
| Aargauische Kantonalbank | 0.050% | 0.428% | 0.363% |
| Generali | 0.000% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0.000% | n.a. | n.a. |
Scopra la nostra offerta
-
Consigli sul pilastro 3a
Scheda informativa
-
Il pilastro 3a di VZ – I vantaggi
Prospetto informativo
-
La chiamiamo noi
Contatto