Previdenza
Pilastro 3a: tassi d'interesse attuali a confronto
In tema di interessi, le differenze tra le banche possono essere davvero enormi. Pertanto è auspicabile procedere a un confronto dei tassi con una certa regolarità e, se del caso, cambiare banca. Solitamente, è consentito trasferire gli averi 3a presso un'altra banca senza condizioni in termini temporali e a costo zero. Qui trova gli offerenti attualmente più quotati.
Riscatti retroattivi nel pilastro 3a: quello che deve sapere
Scheda informativa
Nel 2026, chi esercita un'attività lucrativa ed è affiliato a una cassa pensioni ha la possibilità di versare nel pilastro 3a l'importo massimo di 7258 franchi. Chi è senza cassa pensioni può dedurre il 20 percento del suo reddito di lavoro, per un massimo di 36'288 franchi. L'istituto previdenziale deve aver incassato l'importo deducibile entro e non oltre il 31 dicembre.
Consiglio: con una soluzione 3a in titoli si ottiene solitamente un rendimento molto maggiore sul lungo termine – a condizione di scegliere una soluzione conveniente, come il Pilastro 3a con investimenti indicizzati di VZ.
| Fornitore di servizi | Tasese d'interesse aggiornato al 1.3.2026 | Rendimento medio 5 anni | Rendimento medio 10 anni |
| CA next bank CRÉDIT AGRICOLE | 0,650% | n.a. | n.a. |
| Cornèr Banca | 0,600% | 0,752% | 0,588% |
| Bank CIC (Schweiz) AG | 0,600% | 0,702% | 0,584% |
| Caisse d'Epargne de Cossonay | 0,500% | 0,481% | 0,521% |
| Tellco | 0,450% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Fribourg | 0,400% | 0,507% | 0,426% |
| Liberty Vorsorge / Lienhardt & Partner | 0,310% | 0,297% | 0,215% |
| WIR Bank | 0,300% | 0,562% | 0,521% |
| AEK Bank 1826 | 0,300% | 0,476% | 0,399% |
| Sparkasse Schwyz | 0,300% | 0,493% | 0,388% |
| Clientis Sparcassa 1816 | 0,300% | 0,448% | 0,317% |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0,300% | 0,477% | 0,550% |
| Basellandschaftliche KB | 0,300% | 0,440% | 0,374% |
| DC Bank, Bern | 0,250% | 0,364% | 0,331% |
| Banque Cantonale Neuchâteloise | 0,250% | 0,406% | 0,357% |
| Banque Cantonale Valais | 0,250% | 0,370% | 0,350% |
| Spar- und Leihkasse Frutigen | 0,200% | 0,466% | 0,378% |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0,200% | 0,517% | 0,468% |
| Appenzeller Kantonalbank | 0,200% | 0,494% | 0,441% |
| EEK Bank | 0,200% | 0,459% | 0,377% |
| CLER Bank | 0,200% | 0,467% | 0,386% |
| BBO Bank Brienz Oberhasli | 0,200% | 0,457% | 0,380% |
| Thurgauer Kantonalbank | 0,200% | 0,439% | 0,385% |
| Obwaldner Kantonalbank | 0,200% | 0,446% | 0,396% |
| Acrevis | 0,200% | 0,434% | 0,376% |
| Valiant | 0,200% | 0,387% | 0,301% |
| Alpha Rheintal Bank | 0,200% | 0,490% | 0,414% |
| Raiffeisenbank | 0,200% | 0,604% | 0,473% |
| Baloise Bank SoBa | 0,200% | 0,372% | 0,274% |
| Urner Kantonalbank | 0,200% | 0,379% | 0,322% |
| Berner Kantonalbank | 0,200% | 0,442% | 0,344% |
| Migros Bank | 0,200% | 0,439% | 0,390% |
| Bank Linth | 0,200% | 0,331% | 0,300% |
| Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) | 0,200% | 0,459% | 0,336% |
| Glarner Kantonalbank | 0,200% | 0,347% | 0,321% |
| Bank Gantrisch | 0,150% | 0,433% | 0,372% |
| Basler Kantonalbank | 0,150% | 0,448% | 0,386% |
| Bank BSU | 0,150% | 0,354% | 0,341% |
| Clientis Bernerland Bank | 0,150% | 0,397% | 0,319% |
| St. Galler Kantonalbank | 0,150% | 0,405% | 0,323% |
| Spar+Leihkasse Münsingen | 0,150% | 0,355% | 0,315% |
| Graubündner Kantonalbank | 0,150% | 0,403% | 0,339% |
| Zürcher Kantonalbank | 0,150% | 0,314% | 0,263% |
| Nidwaldner Kantonalbank | 0,150% | 0,377% | 0,325% |
| Bank Avera | 0,150% | 0,371% | 0,344% |
| Banque Cantonale Genève | 0,150% | 0,334% | 0,318% |
| Hypothekarbank Lenzburg | 0,125% | 0,351% | 0,281% |
| Credit Suisse | 0,100% | 0,386% | 0,340% |
| UBS | 0,100% | 0,385% | 0,303% |
| Bank Sparhafen Zürich | 0,100% | 0,406% | 0,362% |
| Schwyzer Kantonalbank | 0,100% | 0,407% | 0,327% |
| Luzerner Kantonalbank | 0,100% | 0,365% | 0,305% |
| Schaffhauser Kantonalbank | 0,100% | 0,354% | 0,337% |
| Jurassische Kantonalbank | 0,100% | 0,358% | 0,296% |
| Zuger Kantonalbank | 0,100% | 0,409% | 0,305% |
| Postfinance | 0,050% | 0,351% | 0,308% |
| Aargauische Kantonalbank | 0,050% | 0,425% | 0,343% |
| Generali | 0,000% | n.a. | n.a. |
| Banque Cantonale Vaudoise | 0,000% | n.a. | n.a. |
Scopra la nostra offerta
-
Consigli sul pilastro 3a
Scheda informativa
-
Il pilastro 3a di VZ – I vantaggi
Prospetto informativo
-
La chiamiamo noi
Contatto