Conto di risparmio: interessi a confronto
VZ confronta regolarmente i conti di risparmio delle banche più rappresentative, comprendendo nella selezione banche regionali e cantonali nonché grandi banche e banche speciali.
Il nostro consiglio: a seguito dei modesti tassi di interesse, i risparmi parcheggiati su un conto di risparmio si riducono notevolmente una volta dedotte le imposte. Il denaro perde ulteriormente valore anche per l'inflazione. Per evitare perdite, dovrebbe organizzarsi subito e investire parte dei suoi risparmi – quella di cui non ha bisogno nell'immediato – in un piano di risparmio in ETF e nella previdenza di vecchiaia. Di norma, è consigliabile non tenere in un conto di risparmio più della metà o di un intero anno di stipendio.
Interessi remunerativi aggiornati al 1 luglio 2025 per un capitale di 270’000 franchi sul conto di risparmio1
Fornitore di prestazioni | Tipo di conto |
Tasso d’interesse p.a. |
Termini di preavviso |
Limite di prelievo |
Variazione risp. mese precedente |
||
(%) |
(CHF) |
in mesi |
Importo |
Periodo |
(↓ / = / ↑) |
||
Cembra Money Bank | Conto di risparmio Plus | 0.60% | 1'620 | 6 | 20'000 | semestre | ↓ |
Cembra Money Bank | Conto di risparmio | 0.25% | 675 | 3 | 20'000 | trimestre | ↓ |
Migros Bank12 | Conto di risparmio-investimento | 0.25% | 675 | 3 | 24'000 | trimestre | = |
DC Bank (BE)17 | Conto di risparmio | 0.23% | 625 | 1 | 50'000 | anno | = |
AEK Bank (BE) | Conto di risparmio | 0.20% | 540 | 3 | 25'000 | mese | ↓ |
Bank CIC | Conto di risparmio | 0.20% | 540 | 6 | 25'000 | anno | ↓ |
Bank WIR13 | Conto di risparmio | 0.15% | 405 | 3 | 30'000 | trimestre | = |
Cembra Money Bank14 | Conto di risparmio Flex | 0.15% | 405 | 1 | 20'000 | mese | ↓ |
Regiobank SO (SO)9 | RegioSparen | 0.14% | 370 | 3 | 25'000 | mese | = |
BancaStato22 | Conto RISPARMIO | 0.11% | 300 | 1 | 10'000 | mese | = |
Appenzeller Kantonalbank | Conto di risparmio | 0.10% | 270 | 3 | 50'000 | mese | ↓ |
Raiffeisen Zürich24 | Conto risparmio soci | 0.10% | 270 | 1 | 20'000 | mese | ↓ |
Thurgauer Kantonalbank25 | Conto di risparmio | 0.10% | 270 | 1 | 20'000 | mese | = |
Schwyzer Kantonalbank29 | Conto di risparmio | 0.09% | 250 | 3 | 20'000 | mese | = |
Zuger Kantonalbank18 | Conto di risparmio Plus | 0.09% | 235 | 3 | 20'000 | mese | ↓ |
UBS16 | Conto di risparmio | 0.07% | 185 | 3 | 50'000 | anno | = |
Freiburger Kantonalbank30 | Conto di risparmio | 0.06% | 160 | 3 | 50'000 | anno | = |
Basellandschaftliche Kantonalbank27 | Conto di risparmio | 0.05% | 143 | 2 | 20'000 | mese | ↓ |
Bank CLER11 | Conto di risparmio | 0.05% | 135 | 3 | 100'000 | anno | ↓ |
Raiffeisen Zürich | Conto di risparmio | 0.05% | 135 | 1 | 20'000 | mese | ↓ |
St. Galler KB4 | Conto di risparmio | 0.05% | 135 | 1 | 20'000 | mese | ↓ |
llb8 | Conto di risparmio | 0.05% | 125 | 3 | 20'000 | mese | = |
Basler KB6 | Conto di risparmio | 0.04% | 100 | 3 | 100'000 | anno | ↓ |
Migros Bank12 | Conto di risparmio | 0.04% | 100 | 1 | 50'000 | mese | = |
Genfer Kantonalbank21 | Conto di risparmio | 0.03% | 90 | 1 | 50'000 | anno | = |
bankbsu35 | Conto di risparmio | 0.03% | 75 | 3 | 25'000 | mese | = |
Obwaldner Kantonalbank26 | Conto di risparmio | 0.03% | 75 | 1 | 30'000 | mese | ↓ |
Urner Kantonalbank33 | Conto di risparmio | 0.02% | 67 | 3 | 30'000 | mese | ↓ |
baloise34 | Risparmio Comfort | 0.02% | 62 | 1 | 15'000 | mese | = |
Luzerner KB5 | Conto di risparmio | 0.02% | 59 | 1 | 30'000 | mese | ↓ |
Banque Cantonale Neuchâteloise32 | Conto di risparmio | 0.02% | 50 | 3 | 50'000 | anno | ↓ |
Nidwaldner Kantonalbank31 | Risparmio Plus | 0.02% | 50 | 1 | 10'000 | mese | ↓ |
Valiant20 | Conto di risparmio | 0.01% | 38 | 1 | 25'000 | mese | ↓ |
Zürcher KB3 | Conto di risparmio | 0.01% | 38 | 3 | 10'000 | mese | = |
Glarner Kantonalbank19 | Conto di risparmio | 0.01% | 35 | 1 | 20'000 | mese | ↓ |
BCV15 | Conto di risparmio | 0.01% | 31 | 3 | 10'000 | mese | ↓ |
Graubündner Kantonalbank | Conto di risparmio | 0.01% | 27 | 1 | 25'000 | mese | ↓ |
BEKB / BCBE36 | Conto di risparmio | 0.01% | 25 | 1 | 50'000 | anno | ↓ |
Schaffhauser Kantonalbank28 | Conto di risparmio | 0.01% | 25 | 3 | 10'000 | mese | ↓ |
Aargauische Kantonalbank2 | Conto di risparmio | 0.00% | 5 | 2 | 100'000 | anno | ↓ |
Postfinance7 | Conto di risparmio | 0.00% | 5 | 3 | 100'000 | anno | ↓ |
Bank avera10 | Conto di risparmio | 0.00% | - | 1 | 20'000 | mese | ↓ |
Banque Cantonale du Jura37 | Conto di risparmio | 0.00% | - | 1 | 25'000 | mese | ↓ |
Walliser Kantonalbank23 | Conto di risparmio | 0.00% | - | 1 | 50'000 | anno | ↓ |
yuh | Conto di risparmio | 0.00% | - | - | - | ↓ |
2 0.1% fino a CHF 50'000, somme superiori 0%
4 0.05% fino a CHF 100'000, somme superiori 0.05%
5 0.03% fino a CHF 50'000, somme superiori 0.02%
6 0.1% fino a CHF 100'000, somme superiori 0%
10 0%
11 0.05% fino a CHF 500'000, somme superiori 0%
15 0.025% fino a CHF 25'000, somme superiori 0.01%
18 0.1% fino a CHF 200'000, somme superiori 0.05%
19 0.01% fino a CHF 250'000, somme superiori 0.05%
23 0%
24 Solo per soci. Nota: le singole banche cooperative possono applicare tassi differenti. Interesse raccomandato da Raiffeisen Svizzera dal giorno 1.7.2025 per il conto risparmio soci: 0.2%
26 0.05% fino a CHF 50'000, da CHF 50'000 a CHF 250'000 0.025%, somme superiori 0%
27 0.1% fino a CHF 100'000, somme superiori 0.025%
28 0.05% fino a CHF 50'000, somme superiori 0%
31 0.05% fino a CHF 100'000, somme superiori 0%
32 0.15% fino a CHF 100'000, somme superiori 0%
33 0.1% fino a CHF 100'000, da CHF 100'000 a CHF 500'000 0.01%, somme superiori 0%
36 0.05% fino a CHF 50'000, somme superiori 0%
37 0%