Pilastro 3a: confronto dei tassi d'interesse attuali
Nel 2020, gli esercitanti attività lucrativa affiliati a una cassa pensioni hanno la possibilità di versare l'importo massimo di 6826 franchi nel pilastro 3a.
Chi è senza cassa pensioni può dedurre il 20 percento del suo reddito di lavoro, per un massimo di 34'128 franchi. L'istituzione di previdenza deve aver incassato l'importo deducibile entro e non oltre il 31 dicembre. Si consiglia di incaricare la banca di effettuare il bonifico entro e non oltre la metà di dicembre.
Fornitore di servizi | Tasso d’interesse aggiornato al 1.2.2021 | Rendimento medio 5 anni | Rendimento medio 10 anni |
Bank CIC (Schweiz) AG | 0.300% | 0.470% | 1.137% |
Appenzeller Kantonalbank | 0.250% | 0.391% | 0.762% |
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) | 0.250% | 0.220% | 1.006% |
Caisse d'Epargne de Cossonay | 0.200% | 0.576% | 1.066% |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.200% | 0.426% | n.a. |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | 0.200% | 0.639% | 1.135% |
WIR Bank | 0.200% | 0.485% | 1.074% |
Banque Cantonale Fribourg | 0.200% | 0.349% | 0.906% |
Basellandschaftliche KB | 0.150% | 0.314% | 0.846% |
Cornèr Banca | 0.150% | 0.429% | 1.146% |
Spar- und Leihkasse Frutigen | 0.150% | 0.292% | 0.687% |
CLER Bank | 0.150% | 0.311% | 0.835% |
Raiffeisenbank | 0.150% | 0.347% | 0.905% |
Basler Kantonalbank | 0.150% | 0.329% | 0.778% |
Alpha Rheintal Bank | 0.150% | 0.343% | 0.807% |
Bank Gantrisch | 0.150% | 0.313% | 0.855% |
Bank BSU | 0.150% | 0.340% | n.a. |
Acrevis | 0.150% | 0.322% | 0.777% |
Generali | 0.150% | 0.337% | 1.032% |
Schaffhauser Kantonalbank | 0.150% | 0.327% | 0.766% |
Obwaldner Kantonalbank | 0.125% | 0.348% | 0.803% |
DC Bank, Bern | 0.100% | 0.300% | 0.796% |
Spar+Leihkasse Münsingen | 0.100% | 0.282% | 0.836% |
Bank Avera | 0.100% | 0.323% | 0.881% |
Postfinance | 0.100% | 0.268% | 0.843% |
AEK Bank 1826 | 0.100% | 0.327% | 0.891% |
Thurgauer Kantonalbank | 0.100% | 0.338% | 0.906% |
Nidwaldner Kantonalbank | 0.100% | 0.276% | 0.730% |
Glarner Kantonalbank | 0.100% | 0.302% | 0.868% |
Bank Linth | 0.100% | 0.273% | 0.774% |
Neue Aargauer Bank | 0.100% | 0.427% | 0.886% |
EEK Bank | 0.100% | 0.299% | 0.737% |
Migros Bank | 0.100% | 0.345% | 0.906% |
Graubündner Kantonalbank | 0.100% | 0.277% | 0.788% |
Berner Kantonalbank | 0.100% | 0.248% | 0.749% |
Luzerner Kantonalbank | 0.100% | 0.249% | 0.760% |
Valiant | 0.100% | 0.218% | 0.742% |
Credit Suisse | 0.100% | 0.300% | 0.880% |
Banque Cantonale Vaudoise | 0.100% | 0.249% | 0.738% |
Sparkasse Schwyz | 0.100% | 0.287% | 0.794% |
Banque Cantonale Neuchâteloise | 0.100% | 0.313% | 0.784% |
Bank Sparhafen Zürich | 0.100% | 0.325% | n.a. |
Zuger Kantonalbank | 0.100% | 0.205% | 0.763% |
Schwyzer Kantonalbank | 0.100% | 0.256% | 0.764% |
Liberty Vorsorge / Lienhardt & Partner | 0.100% | 0.135% | 0.734% |
Jurassische Kantonalbank | 0.100% | 0.238% | 0.740% |
Banque Cantonale Valais | 0.100% | 0.337% | 0.771% |
BBO Bank Brienz Oberhasli | 0.050% | 0.306% | 0.815% |
Aargauische Kantonalbank | 0.050% | 0.264% | 0.689% |
Urner Kantonalbank | 0.050% | 0.272% | 0.660% |
Banque Cantonale Genève | 0.050% | 0.303% | 0.819% |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.050% | 0.213% | 0.765% |
UBS | 0.050% | 0.225% | 0.723% |
Clientis Bernerland Bank | 0.050% | 0.243% | 0.695% |
Clientis Sparcassa 1816 | 0.050% | 0.189% | 0.615% |
Zürcher Kantonalbank | 0.050% | 0.217% | 0.662% |
St. Galler Kantonalbank | 0.050% | 0.249% | 0.771% |
Baloise Bank SoBa | 0.050% | 0.179% | 0.736% |
Sarasin | 0.000% | 0.000% | 0.592% |
Fonte: calcolo di VZ VermögensZentrum
Condividi questa pagina