Einkommenssteuern für ein Rentner-Ehepaar
Steuerbeträge 2018 (Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern) unter Berücksichtigung der kantonal unterschiedlichen allgemeinen Abzüge vom steuerbaren Einkommen. Alle Angaben in Franken.
Kanton | Gemeinde | 50'000 | 75'000 | 100'000 | 125'000 | 150'000 |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | Aarau | 2'554 | 6'334 | 11'304 | 17'188 | 24'043 |
AI1) | Appenzell | 2'362 | 5'974 | 10'360 | 15'320 | 20'959 |
AR | Herisau | 3'609 | 8'222 | 13'946 | 20'433 | 27'703 |
BE | Bern | 4'657 | 9'582 | 15'468 | 22'456 | 30'518 |
BL | Liestal | 393 | 6'447 | 12'744 | 20'077 | 28'458 |
BS | Basel | 2'586 | 8'647 | 15'146 | 22'119 | 29'772 |
FR | Fribourg | 2'712 | 8'319 | 14'440 | 21'394 | 29'586 |
GE | Genève | 163 | 662 | 5912 | 14'352 | 23'652 |
GL | Glarus | 3'045 | 7'255 | 12'335 | 18'169 | 24'682 |
GR | Chur | 1'180 | 5'532 | 11'098 | 17'352 | 24'424 |
JU | Delémont | 3'095 | 9'100 | 15'364 | 22'699 | 30'714 |
LU | Luzern | 3'095 | 7'475 | 12'292 | 18'014 | 24'642 |
NE | Neuchâtel | 3'471 | 10'625 | 17'738 | 25'626 | 34'432 |
NW | Stans | 2'273 | 6'418 | 11'100 | 16'352 | 22'292 |
OW | Sarnen | 3'082 | 6'972 | 11'172 | 15'782 | 21'072 |
SG | St. Gallen | 3'174 | 7'827 | 13'943 | 20'696 | 28'742 |
SH | Schaffhausen | 2'823 | 7'244 | 12'507 | 18'763 | 26'243 |
SO | Solothurn | 3'352 | 8'289 | 14'298 | 21'032 | 28'574 |
SZ | Schwyz | 1'905 | 5'251 | 9439 | 14'345 | 20'210 |
TG | Frauenfeld | 2'242 | 6'686 | 12'193 | 18'206 | 24'899 |
TI | Bellinzona | 1'004 | 5'278 | 11'392 | 19'025 | 27'172 |
UR | Altdorf | 2'894 | 6'854 | 11'251 | 16'124 | 21'675 |
VD | Lausanne | 3'774 | 10'311 | 16'449 | 23'560 | 32'178 |
VS | Sion | 3'187 | 7'153 | 12'310 | 18'752 | 28'042 |
ZG | Zug | 900 | 2'760 | 5402 | 8738 | 13'190 |
ZH | Zürich | 2'383 | 6'182 | 10'953 | 16'744 | 23'634 |
1) Kanton Appenzell: Steuertarif 2017, da Steuertarif 2018 noch provisorisch
Quelle: TaxWare