Börsengebühren E-Banking
Im Vergleich zu anderen Anbietern ist das E-Banking bei der VZ Depotbank viel günstiger. Sowohl Transaktionskosten als auch Depotgebühren liegen weit unter den Preisen anderer Banken.
Gebührenvergleich Wertschriftenhandel (in CHF)
Auftrag an die Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange), gültig für Aktien und ETF
Transaktions-volumen | Credit Suisse | Migros Bank | PostFinance | Swissquote | Trade-Direct | UBS | ZKB | VZ Depotbank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15'000 | 133 | 40 | 50 | 55 | 45 | 135 | 75 | 39 |
25'000 | 248 | 40 | 95 | 80 | 70 | 225 | 125 | 39 |
50'000 | 535 | 40 | 130 | 135 | 115 | 413 | 250 | 39 |
100'000 | 1'110 | 40 | 180 | 190 | 200 | 750 | 500 | 39 |
120'000 | 1'160 | 64 | 270 | 190 | 200 | 720 | 480 | 49 |
150'000 | 1'460 | 70 | 270 | 190 | 200 | 900 | 600 | 64 |
Depotgebühr | 0,35% | 0,23% | 90 CHF | 0,1% (max. 200) |
0,1% (max. 100) |
0,35% | 0,3% | 0,1% |
Stand: Januar 2020
Bankgebühren für eine Portfoliobewirtschaftung während eines Jahres (in CHF)
Region/ Segment |
Transaktionen/ Zusammensetzung |
Transaktionsvolumen |
VZ Depotbank | Ø ausgewählte Banken* |
---|---|---|---|---|
Aktien Schweiz (SIX) | 10 Transaktionen (Kauf und Verkauf von je 5 Posten) pro Jahr im Wert von je | 50'000 CHF | 390 | 2'311 |
Aktien International | 4 Transaktionen (Kauf und Verkauf von je 2 Posten) pro Jahr im Wert von je | 25'000 CHF | 236 | 686 |
Exchange Traded Funds (SIX, Schweizer ISIN) | 8 Transaktionen (Kauf und Verkauf von je 4 Posten) pro Jahr im Wert von je | 50'000 CHF | 312 | 1'848 |
Depotgebühren | 200'000 in Schweizer Aktien, 50'000 in internationale Aktien, 200'000 in ETF, 50'000 in Bonds | 600'000 CHF | 600 | 1'110 |
Vorteil für Kunden der VZ Depotbank | 4'417 |
* Beispielrechnung mit den Gebühren von Credit Suisse, Migros Bank, PostFinance, Swissquote, Trade-Direct, UBS und ZKB
Stand: Januar 2020
Diese Seite teilen