Chiffres-clés de VZ Holding SA
Compte de résultat (en milliers de CHF)
|
1er sem. 2020 | 2e sem. 2019 | 1er sem. 2019 |
---|---|---|---|
Produit d’exploitation | 159'836 | 152'908 | 148'810 |
Charges d'exploitation | 85'176 | 79'821 | 79'519 |
Résultat d’exploitation (EBIT) | 65'837 | 64'365 | 60'385 |
Bénéfice net | 56'434 | 53'582 | 48'723 |
Bilan (en milliers de CHF)
|
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 |
---|---|---|---|
Total du bilan | 4'591'066 | 4'056'231 | 3'470'104 |
Fonds propres | 560'924 | 549'774 | 510'966 |
Liquidités nettes | 384'752 | 432'380 | 371'417 |
Fonds propres
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | |
---|---|---|---|
Ratio des fonds propres | 12,2 % | 13,6 % | 14,7 % |
Ratio des fonds propres de base (CET 1) | 24,7 % | 27,7 % | 25,8 % |
Ratio des fonds propres réglement. (T1 & T2) | 24,7 % | 27,7 % | 25,8 % |
Fortune sous gestion (en millions de CHF)
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | |
---|---|---|---|
Actifs sous gestion | 28'585 | 27'627 | 25'623 |
Effectif du personnel
30.06.2020 | 31.12.2019 | 30.06.2019 | |
---|---|---|---|
Convertis en postes à 100 % | 985,1 | 944,8 | 924,2 |
Indicateurs alternatifs de performance (IAP)
Pour mesurer notre performance, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance non définis par les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Vous trouverez des informations détaillées sur ce point dans le récapitulatif à la page 25 du rapport du premier semestre 2020
(disponible en allemand et en anglais).
Partager cette page