Einkommenssteuern: Grenzsteuersätze für Verheiratete (2010)

Einkommenssteuern inklusive Bund, Kanton, Gemeinde und Kirche (reformiert) in Prozent der letzten 1'000 Franken des steuerbaren Einkommens.

    Steuerbares Einkommen in Franken
Kanton
Hauptort
25'000
50'000
100'000
150'000
200'000
300'000
500'000
AG Aarau 6.5% 15.1% 25.1% 34.3% 34.3% 35.3% 36.4%
AI Appenzell 7.6% 15.2% 22.1% 30.0% 30.0% 29.1% 28.1%
AR Herisau 10.9% 16.8% 27.1% 34.8% 35.6% 35.6% 33.3%
BE Bern 17.9% 20.7% 29.7% 40.8% 41.2% 42.7% 44.1%
BL Liestal 1.4% 16.6% 29.8% 39.7% 41.8% 42.8% 43.7%
BS Basel 23.5% 25.5% 29.5% 36.5% 36.5% 36.5% 39.0%
FR Fribourg 13.3% 21.0% 29.8% 38.2% 41.4% 44.8% 38.3%
GE Genève 0.0% 21.2% 34.9% 42.8% 42.8% 43.8% 45.7%
GL Glarus 9.9% 18.2% 25.8% 31.9% 33.8% 35.7% 37.6%
GR Chur 0.0% 18.8% 27.6% 35.2% 36.5% 36.5% 36.7%
JU Delémont 12.8% 25.1% 32.6% 39.6% 45.1% 45.1% 45.6%
LU Luzern 10.5% 17.8% 25.3% 34.0% 34.0% 35.8% 35.8%
NE Neuchâtel 7.7% 27.5% 35.2% 46.3% 46.1% 50.3% 42.4%
NW Stans 6.8% 17.9% 21.7% 29.3% 30.4% 30.4% 29.5%
OW Sarnen 13.6% 15.6% 19.6% 26.6% 26.6% 26.6% 26.6%
SG St. Gallen 10.8% 18.1% 27.5% 37.8% 38.3% 38.3% 38.3%
SH Schaffhausen 10.4% 16.3% 25.8% 37.2% 37.3% 39.6% 35.2%
SO Solothurn 12.7% 21.2% 30.0% 38.2% 40.6% 40.7% 40.6%
SZ Schwyz 8.8% 12.6% 18.7% 26.8% 26.8% 26.8% 26.1%
TG Frauenfeld 5.4% 20.4% 25.5% 34.0% 35.4% 36.8% 38.3%
TI Bellinzona 8.8% 17.7% 31.3% 38.9% 40.6% 42.3% 42.3%
UR Altdorf 15.5% 17.5% 21.5% 28.5% 28.5% 28.5% 28.5%
VD Lausanne 13.6% 20.2% 28.8% 39.4% 42.6% 43.9% 48.3%
VS Sion 12.1% 15.3% 25.3% 41.8% 38.5% 40.2% 38.2%
ZG Zug 4.9% 8.1% 14.3% 30.4% 30.8% 25.1% 25.1%
ZH Zürich 7.1% 16.0% 24.6% 33.6% 36.1% 40.9% 43.5%


Quelle: Steuerprogramm TaxWare

Rechtliche Hinweise | © VermögensZentrum 2010