Steuern für eine Erbschaft von 500'000 Franken

Steuerbeträge in Franken unter Berücksichtigung der kantonal unterschiedlichen Freibeträge.

Steuerjahr 2011

  Kinder Stiefkinder Eltern Geschwister
Konkubinats-
partner1
Nicht-
verwandte
AG 0 0 32'900 73'800 32'900 109'200
AI 2'000 2'000 19'200 29'700 99'000 99'000
AR 0 0 0 108'900 58'800 158'400
BE 0 0 41'970 41'970 41'970 111'920
BL 0 33'750 0 70'500 70'500 147'000
BS 0 52'290 34'860 52'290 52'290 156'870
FR2 0 65'216 0 44'179 69'424 185'130
GE 0 43'100 0 107'919 268'296 268'296
GL 0 41'400 25'875 45'080 45'080 112'700
GR2,3 0 0 39'700 73'929 0 147'879
JU 0 35'000 35'000 70'000 70'000 175'000
LU2 9'500 9'500 57'000 57'000 56'772 190'000
NE 13'500 75'000 13'500 75'000 100'000 225'000
NW 0 0 0 24'000 0 72'000
OW 0 0 0 0 0 100'000
SG 0 0 47'500 98'000 147'000 147'000
SH 0 0 33'500 70'600 176'500 176'500
SO3 4'000 29'000 4'000 54'000 154'000 154'000
SZ 0 0 0 0 0 0
TG 0 70'000 32'640 70'000 140'000 140'000
TI 0 59'918 0 59'918 179'752 179'752
UR 0 0 0 40'000 0 120'000
VD2 28'580 62'890 62'890 125'000 250'000 250'000
VS 0 125'000 0 50'000 125'000 125'000
ZG 0 0 0 28'360 0 70'900
ZH 0 45'000 12'000 67'500 122'400 140'400


1 Die aufgeführten Beträge gelten in den meisten Kantonen nur dann, wenn das Konkubinat seit mindestens 5 bzw. 10 Jahren besteht. Sonst gilt der Tarif für Nichtverwandte.
2 Die Steuer kann je nach Gemeinde unterschiedlich ausfallen. Die angegebenen Steuerbeträge gelten für den Kantonshauptort.
3 Die Höhe der Nachlasstaxe hängt von der Höhe des gesamten Nachlassvermögens ab. Bei den aufgeführten Beträgen wird davon ausgegangen, dass das gesamte Erbe 500'000 Fr. beträgt.

Quelle: Steuerberechnungsprogramm TaxWare

Rechtliche Hinweise | © VermögensZentrum 2012