Taux d'épargne pour un montant de 50'000 frs

La limite de prélèvement concerne un montant et une durée précises. Le délai de dédite doit être respecté pour des montants plus importants.

Etat au: 01.05.2012



Enseigne Montant limité à /période Délai de dédite Taux Tendance
bank zweiplus 0.500 3 50000 / 1 Monat
WIR-Bank 0.500 6 25000 / 6 Monate
PostFinance** 0.500 3 100000 / 12 Monate
AEK Bank (BE) 0.400 6 25000 / 12 Monate
Regiobank (SO) 0.375 3 25000 / 1 Monat
BEKB/BCBE 0.375 3 10000 / 1 Monat
Bank Coop 0.325 3 10000 / 1 Monat
Migros Bank 0.300 3 10000 / 1 Monat
Raiffeisenbanken* 0.250 3 20000 / 1 Monat
Luzerner KB 0.250 1 50000 / 1 Monat
GE Money Bank 0.250 1 20000 / 1 Monat
DC Bank (BE) 0.250 3 20000 / 1 Monat
Credit Suisse 0.250 6 50000 / 12 Monate
Clientis Zürcher Regionalbank 0.250 3 25000 / 1 Monat
Basler KB 0.250 3 100000 / 12 Monate
Bank Linth (SG) 0.250 6 50000 / 12 Monate
Zürcher KB 0.200 3 10000 / 1 Monat
UBS 0.200 3 50000 / 12 Monate
St. Galler KB 0.200 3 20000 / 1 Monat
NAB (AG) 0.200 6 25000 / 1 Monat
BCV 0.200 3 10000 / 1 Monat

Disclaimer | © VermögensZentrum 2012